Hombres EE.UU. | Tallas Europea | Hombres R.U. | cm |
---|---|---|---|
5 | 38 | 4.5 | 23.5 |
5.5 | 38/39 | 5 | 24 |
6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
6.5 | 39/40 | 6 | 25 |
7 | 40 | 6.5 | 25 |
7.5 | 41 | 7 | 25.5 |
8 | 41/42 | 7.59 | 26 |
8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
9 | 43 | 8.5 | 27 |
9.5 | 43/44 | 9 | 27.5 |
10 | 44 | 9.5 | 28 |
10.5 | 44/45 | 10 | 28.5 |
11 | 45 | 10.5 | 29 |
11.5 | 46 | 11 | 29.5 |
12 | 46/47 | 11.5 | 30 |
12.5 | 47 | 12 | 30.5 |
13 | 48 | 12.5 | 31 |
13.5 | 48/49 | 13 | 31.5 |
14 | 49 | 13.5 | 32 |
15 | 50/51 | 14.5 | 33 |
16 | 52 | 15.5 | 34 |
BAY
SHOES FOR MEN®
Cuando calzar es un arte.
Guía de tallaje de calzado de caballero
- Imprime la guía de tallaje de calzado de caballero.
- Sitúa el talón en el borde del papel, siguiendo el patrón.
- Marca con un lápiz la punta del pie donde llega el dedo pulgar.
- Si tu número en centímetros está entre tallas elige el número más grande.
- Truco: mide el pie al final del día, ya que después de todo el día el pie se expande ligeramente.
- Elige tus Zapatos BAY.